АВТОБЕТОНОНАСОСЫ KLEIN

Стационарные бетононасосы


Технические данные
 
Тип бетононасоса KTP70T KTP70R KTP80R KTP110R
Макс. теор. объем подачи бетона: м3 70 70 80 110
Макс. теор. давление подачи бетона: бар 75 125 105 85
Диаметр подающего цилиндра: мм 200 200 200 230
Ход поршня мм 1400 1400 1400 1400
Макс. теор. число ходов поршня: 1/мин 28 25 29 29
Макс. гидравлическое рабочее давление бар 320 320 320 320
Емкость приемного бункера:       л 500 700 700 700
Водяное давление: бар 25 25 25 25
           
Длина, ок. мм 6050 6430 6430 6430
Ширина, ок. мм 2010 2150 2150 2150
Высота, ок. мм 2050 2200 2200 2200
Вес, ок. кг 5500 6550 6550 6550

Скачать данные в PDF


Рейтинг@Mail.ru
 
Российская Федерация
236000 г. Калининград
ул. Комсомольская 2-6

Телефон: (4012) 37-90-77
Телефон: (4012) 37-90-87

E-mail: info@betonspetsmash.ru